Вихревой вакуумный насос G-BH7
На сайте указана ориентировочная стоимость оборудования
В каждом отдельном случае стоимость рассчитывается индивидуально, и может быть снижена.
Не стесняйтесь обратиться к нашим специалистам, которые оперативно подготовят для вас персональное предложение.
— Хотели бы ознакомиться с технической документацией?
— Вам нужны запасные части и комплектующие?
— Нужна рекомендация по применению вакуумных или компрессорных установок?
— Хотите получить консультацию квалифицированного специалиста?
— Вы уже знаете, что вам нужно и хотите заказать оборудование??
Наши революционные вихревые воздуходувки G-BH7 способны создавать перепады давления до 1000 мбар, что превышает возможности любого другого газово-кольцевого компрессора!
Ранее для достижения такого уровня перепада давлений использовались более шумные и крупные системы или системы, подвергающиеся износу. Теперь в областях применения с повышенными требованиями можно использовать оборудование, способное работать без износа и с низким уровнем шума.
Одноступенчатые вакуумные насосы с однофазным AC-мотором; производительность до 105 м3/ч
2BH7 210-0AV75-7 | 2BH7 220-0AV75-7 | 2BH7 310-0AV75-7 | 2BH7 320-0AV75-7 | 2BH7 410-0AV45-7 | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 0,55 | 0,63 | 1,50 | 1,75 | 0,94 | 1,10 | 1,50 | 1,75 | 1,10 | 1,30 |
Номинальное напряжение, В | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 | 115/230 |
Ток, А | 13,0/3,1 | 14,2/7,1 | 19,4/9,7 | 20,6/10,3 | 15,2/7,6 | 18,0/9,0 | 19,4/9,7 | 20,6/10,3 | 16,0/8,0 | 20,0/10,0 |
Средний уровень шума, Дб | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 59 | 59 | 58 | 58 |
Вес, кг | 25 | 31 | 25 | 32 | 28 | |||||
2BH7 210-0AH16-7 | 2BH7 220-0AH26-7 | 2BH7 310-0AH56-7 | 2BH7 310-0AH16-7 | 2BH7 310-0AH26-7 | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 0,55 | 0,63 | 0,81 | 0,94 | 1,50 | 1,75 | 0,55 | 0,63 | 0,81 | 0,94 |
Номинальное напряжение, В | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 115/230 | 115/230 |
Ток, А | 2,8/1,6 | 3,0/1,7 | 4,0/2,3 | 4,0/2,3 | 7,5/4,3 | 7,6/4,4 | 2,8/1,6 | 3,0/1,7 | 4,0/2,3 | 4,0/2,3 |
Средний уровень шума, Дб | 57 | 62 | 58 | 62 | 58 | 62 | 57 | 62 | 57 | 62 |
Вес, кг | 16 | 24 | 29 | 17 | 18 | |||||
2BH7 320-0AH46-7 | 2BH7 320-0AH56-7 | 2BH7 410-0AH16-7 | 2BH7 420-0AH26-7 | 2BH7 420-0AH56-7 | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,75 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,75 | 3,30 | 3,80 |
Номинальное напряжение, В | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 |
Ток, А | 5,4/3,1 | 5,4/3,1 | 7,5/4,3 | 7,6/4,4 | 5,4/3,1 | 5,4/3,1 | 7,5/4,3 | 7,6/4,4 | 13,0/7,5 | 13,8/8,0 |
Средний уровень шума, Дб | 59 | 63 | 59 | 63 | 58 | 62 | 61 | 66 | 61 | 66 |
Вес, кг | 25 | 31 | 22 | 32 | 37 | |||||
2BH7 510-0AH16-8 | 2BH7 510-0AH26-8 | 2BH7 520-0AH26-8 | 2BH7 520-0AH77-8 | 2BH7 530-0AH77-7 | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 1,50 | 1,75 | 2,20 | 2,55 | 2,20 | 2,55 | 4,00 | 4,60 | 4,00 | 4,60 |
Номинальное напряжение, В | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 345-415/ 600-720 | 380-480/ 660-720 | 345-415/ 600-720 | 380-480/ 660-720 |
Ток, А | 7,5/4,3 | 7,6/4,4 | 9,7/5,6 | 10,3/6,0 | 9,7/5,6 | 10,3/6,0 | 8,1/4,7 | 8,6/4,95 | 9,0/5,2 | 9,5/5,5 |
Средний уровень шума, Дб | 64 | 68 | 64 | 68 | 64 | 70 | 65 | 71 | 67 | 73 |
Вес, кг | 29 | 31 | 40 | 52 | 62 | |||||
2BH7 530-0AH87-7 | 2BH7 610-0AH16-8 | 2BH7 610-0AH36-8 | 2BH7 610-3NH16-8 | 2BH7 620-0AH36-8 | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 5,50 | 6,30 | 2,20 | 2,55 | 3,30 | 3,80 | 2,20 | 2,55 | 3,30 | 3,80 |
Номинальное напряжение, В | 345-415/ 600-720 | 380-480/ 660-720 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 | 200-240/ 345-415 | 220-275/ 380-480 |
Ток, А | 11,5/6,6 | 12,0/6,8 | 9,7/5,6 | 10,3/6,0 | 13,0/7,5 | 13,8/8,0 | 9,7/5,6 | 10,3/6,0 | 13,0/7,5 | 13,8/8,0 |
Средний уровень шума, Дб | 67 | 73 | 65 | 71 | 65 | 71 | 65 | 71 | 67 | 71 |
Вес, кг | 68 | 34 | 35 | 37 | 50 | |||||
2BH7 620-0AH57-8 | 2BH7 620-0NH57-8 | 2BH7 630-0AH67-7 | 2BH7 630-3NH67-7 | |||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 5,50 | 6,30 | 5,50 | 6,30 | 7,50 | 8,60 | 7,50 | 8,60 |
Номинальное напряжение, В | 345-415/ 600-720 | 380-480/ 660-720 | 345-415/ 600-720 | 380-480/ 660-720 | 345-415/ 600-720 | 380-480/ 660-720 | 345-415/ 600-720 | 380-480/ 660-720 |
Ток, А | 11,5/6,6 | 12,0/6,9 | 11,5/6,6 | 12,0/6,9 | 16,0/9,2 | 16,0/9,2 | 16,0/9,2 | 16,0/9,2 |
Средний уровень шума, Дб | 68 | 72 | 68 | 72 | 72 | 76 | 72 | 76 |
Вес, кг | 70 | 73 | 91 | 97 | ||||
Объемный расход
- от 50 до 230 м³/ч
- от 29,4 до 135,3 куб. футов в минуту
Бренд: Elmo Rietschle Страна производитель: Германия
Вакуумные насосы и компрессоры G-BH7 могут работать до 20 000 часов без простоев на техобслуживание! Эти специализированные агрегаты доказали свою надежность в самых тяжелых условиях работы. Уровень шума этих агрегатов всегда был очень низким, но нашим инженерам и конструкторам удалось улучшить этот результат.
Использование преобразователя частоты, установленного непосредственно на двигатель или отдельно в распределительном шкафу, позволяет существенно повысить мощность компрессора без увеличения его размеров. Стандартные агрегаты могут достигать скоростей вращения до 6000 об/мин (100 Гц). При производстве оборудования используются только те материалы, которые соответствуют требованиям Правил ограничения содержания вредных веществ. Кроме того, эти агрегаты поставляются без задержек, а также с сертификацией ATEX.