Жидкостно-кольцевые насосы L-BV7, L-BV2
На сайте указана ориентировочная стоимость оборудования
В каждом отдельном случае стоимость рассчитывается индивидуально, и может быть снижена.
Не стесняйтесь обратиться к нашим специалистам, которые оперативно подготовят для вас персональное предложение.
— Хотели бы ознакомиться с технической документацией?
— Вам нужны запасные части и комплектующие?
— Нужна рекомендация по применению вакуумных или компрессорных установок?
— Хотите получить консультацию квалифицированного специалиста?
— Вы уже знаете, что вам нужно и хотите заказать оборудование??
Наши новые жидкостно-кольцевые насосы L-BV7 представляют собой мощные многофункциональные агрегаты, которые обеспечивают экономию пространства и до 50% рабочих жидкостей. Они перекачивают в 8 раз больше жидкости по сравнению с другими аналогичными насосами.
Агрегаты не имеют аналогов по прочности и надежности в эксплуатации. Они могут изготавливаться из различных сочетаний материалов, таких как нержавеющая сталь, бронза, керамика и чугун с керамическим покрытием. Это позволяет разрабатывать индивидуальные решения для конкретных условий эксплуатации и за счет этого обеспечивать долговременную стойкость к эрозии и коррозии.
Весь ассортимент L-BV обладает отличными характеристиками по качеству: валы из армированной нержавеющей стали в секции насоса и роликовые подшипники с дополнительным баком для смазки гарантируют надежную эксплуатацию без техобслуживания даже в условиях больших нагрузок.
L-BV7
Артикул | Мотор (IP55, изоляция, класс F) | Расход жидкости | Уровень шума | Вес. | Материалы | |||
Частота | Мощность | Номинальное напряжение | Ток | |||||
Гц | кВт | В | А | м3/ч | Дб | кг | ||
2BV7 060-2AH00-4S | 50 | 0,83 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5,0 Δ /2,9 Y | 0,20 | 62 | 16 | A |
60 | 1,04 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 67 | |||||
2BV7 061-1AH00-4S | 50 | 1,2 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 9,5 Δ / 5,5 Y | 0,23 | 65 | 22 | A |
60 | 1,6 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 69 | |||||
2BV7 070-2AH00-4S | 50 | 2,4 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 16,6 Δ / 9,6 Y | 0,28 | 66 | 35 | A |
60 | 3,5 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 0,34 | 72 | ||||
2BV7 071-2AH00-4S | 50 | 3,5 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 20,8 Δ / 12,0 Y | 0,45 | 70 | 50 | A |
60 | 5,2 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 0,54 | 76 |
Корпус и распределитель |
Крыльчатка |
Цевочное колесо |
|
A |
Нержавеющая сталь |
Бронза |
Литое железо |
L-BV2
Артикул | Мотор (IP55, изоляция, класс F) | Расход жидкости | Уровень шума | Вес | Материалы | |||
Частота | Мощность | Номинальное напряжение | Ток | |||||
Гц | кВт | В | А | м3/ч | Дб | кг | ||
2BV2 061-0MH03-8S | 50 | 1,45 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5,9 Δ / 3,4 Y | 0,23 | 65 | 29 | A |
60 | 2,00 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 7,8 Δ / 4,5 Y | 69 | ||||
2BV2 070-0PH01-8S | 50 | 2,35 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 12,5 Δ / 7,2 Y | 0,28 | 65 | 42 | A |
60 | 3,45 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 12,8 Δ / 7,4 Y | 0,34 | 70 | |||
2BV2 070-0HH01-8S | 50 | 2,35 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 12,5 Δ / 7,2 Y | 0,28 | 65 | 42 | B |
60 | 3,45 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 12,8 Δ / 7,4 Y | 0,34 | 70 | |||
2BV2 071-0PH04-8S | 50 | 3,85 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 20,8 Δ / 12,0 Y | 0,45 | 72 | 69,5 | A |
60 | 6,3 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 76 | |||||
2BV2 071-0HH04-8S | 50 | 3,85 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 20,8 Δ / 12,0 Y | 0,45 | 72 | 69,5 | B |
60 | 6,3 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 76 |
Корпус и крышка |
Распределитель |
Крыльчатка |
|
A |
Нержавеющая сталь |
Керамика |
Нержавеющая сталь |
B |
Нержавеющая сталь |
Нержавеющая сталь |
Нержавеющая сталь |
L-BV7, работа под давлением
Артикул | Мотор (IP55, изоляция, класс F) | Расход жидкости. | Уровень шума | Вес | Материалы | |||
Частота | Мощность | Номинальное напряжение | Ток | |||||
Гц | кВт | В | А | м3/ч | Дб | кг | ||
2BV7 060-3AH08-4S | 50 | 0.9 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5.0 Δ / 2.9 Y | 0.20 | 67 | 18 | A |
60 | 1.1 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 70 | |||||
2BV7 061-1AH08-4S | 50 | 2.2 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 9,5 Δ / 5,5 Y | 0.36 | 72 | 22 | A |
60 | 2.2 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 0.30 | 79 | ||||
2BV7 070-2AH08-4S | 50 | 4.2 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 16.6 Δ / 9.6 Y | 0.45 | 75 | 35 | A |
60 | 4.5 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 0.28 | 79 | ||||
2BV7 070-3AH08-4S | 50 | 5.5 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 23.9 Δ / 13.8 Y | 0,45 | 77 | 48 | A |
60 | 5.75 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 23.0 Δ / 13.3 Y | 0.28 | 81 | |||
2BV7 071-2AH08-4S | 50 | 5.5 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 20,8 Δ / 12,0 Y | 0,45 | 79 | 50 | A |
60 | 5.75 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 0.54 | 81 | ||||
2BV7 071-3AH08-4S | 50 | 7.5 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 30.0 Δ / 17.3 Y | 0.45 | 81 | 56 | A |
60 | 8.0 | 200-275 Δ / 345-480 Y | 0.54 | 86 |
L-BV2, работа под давлением
Артикул |
Мотор (IP55, изоляция, класс F) |
Расход жидкости. |
Уровень шума |
Вес |
Материалы |
||||
Частота |
Мощность |
Номинальное напряжение |
Ток |
||||||
Гц |
кВт |
В |
А |
м3/ч |
Дб |
кг |
|||
2BV2 060-8NH02-8S | 50 | 1,5 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 6,9 Δ / 4,0 Y | 0,20 | 67 | 20 | A | |
60 | 1,75 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 7,1 Δ / 4,1 Y | 69 | |||||
2BV2 061-8MH03-8S | 50 | 2,2 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5,9 Δ / 3,4 Y | 0,25 | 70 | 29 | B | |
60 | 2,55 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 7,8 Δ / 4,5 Y | 72 | |||||
2BV2 061-8NH03-8S | 50 | 1,75 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5,9 Δ / 3,4 Y | 0,25 | 70 | 26 | A | |
60 | 2,0 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 7,8 Δ / 4,5 Y | 72 | |||||
2BV2 070-8NH01-8S | 50 | 3,0 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 12,5 Δ / 7,2 Y | 0,50 | 72 | 35 | A | |
2BV2 070-8PH01-8S | 50 | 3,0 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 12,5 Δ / 7,2 Y | 0,50 | 72 | 42 | B | |
2BV2 070-8HH01-8S | 50 | 3,0 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 12,5 Δ / 7,2 Y | 0,50 | 72 | 42 | C | |
2BV2 070-8NH03-8S | 50 | 5,5 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 20,8 Δ / 12,0 Y | 0,50 | 73 | 70 | A |