Вихревой вакуумный насос G-BH2
На сайте указана ориентировочная стоимость оборудования
В каждом отдельном случае стоимость рассчитывается индивидуально, и может быть снижена.
Не стесняйтесь обратиться к нашим специалистам, которые оперативно подготовят для вас персональное предложение.
— Хотели бы ознакомиться с технической документацией?
— Вам нужны запасные части и комплектующие?
— Нужна рекомендация по применению вакуумных или компрессорных установок?
— Хотите получить консультацию квалифицированного специалиста?
— Вы уже знаете, что вам нужно и хотите заказать оборудование??
В стандартную комплектацию агрегатов серии G-BH2 входят высокоэффективные приводные двигатели (класс эффективности 1 - eff1), которые оснащены катушками с переменной частотой вращения и имеют широкий диапазон напряжений, что позволяет использовать их во всем мире в различных сетях электроснабжения с преобразователями частоты до 100 Гц (6000 об/мин).
Одно-, двух-, и трехступенчатые вакуумные насосы с трехфазным асинхронным мотором; производительность до 580 м3/ч
2BH2 0360-1AAPJ6-AA | 2BH2 0360-1AAPK6-AA | 2BH2 0360-1AAPL7-AA | 2BH2 0360-1AAPM7-AA | 2BH2 0360-2AAPK6-AA | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 2,20 | 2,55 | 3,00 | 3,45 | 4,00 | 4,60 | 5,50 | 6,30 | 3,00 | 3,45 |
Номинальное напряжение, В | 200-260/ 350-450 | 230-290/ 400-500 | 200-260/ 350-450 | 230-290/ 400-500 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 200-260/ 350-450 | 230-290/ 400-500 |
Ток, А | 8,1/4,6 | 8,0/4,6 | 11,4/6,5 | 11,4/6,5 | 8,4/4,8 | 4,6/4,7 | 11,1/6,4 | 6,3/6,4 | 11,4/6,5 | 11,4/6,5 |
Средний уровень шума, Дб | 64 | 68 | 65 | 69 | 66 | 70 | 70 | 74 | 68 | 71 |
Вес, кг | 49 | 54 | 66 | 78 | 74 |
2BH2 0360-1AAPL7-AA | 2BH2 0360-1AAPM7-AA | 2BH2 0360-1AAPN7-AA | 2BH2 0360-1AAPP7-AA | 2BH2 0360-3AAPL7-AA | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 4,00 | 4,60 | 5,50 | 6,30 | 7,50 | 8,60 | 11,00 | 12,60 | 4,00 | 4,60 |
Номинальное напряжение, В | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 |
Ток, А | 8,4/4,8 | 4,6/4,7 | 11,1/6,4 | 6,3/6,4 | 15,0/8,7 | 8,6/8,8 | 22,0/12,7 | 12,6/12,9 | 8,4/4,8 | 4,6/4,7 |
Средний уровень шума, Дб | 69 | 72 | 71 | 74 | 71 | 74 | 72 | 76 | 69 | 72 |
Вес, кг | 85 | 96 | 103 | 128 | 88 | |||||
2BH2 0360-3AAPM7-AA | 2BH2 0360-3AAPN7-AA | 2BH2 0360-3AAPP7-AA | 2BH2 0360-3AAPQ7-AA | 2BH2 0540-1AAPK6-AA | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 5,50 | 6,30 | 7,50 | 8,60 | 11,00 | 12,60 | 15,00 | 17,30 | 3,00 | 3,45 |
Номинальное напряжение, В | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 200-260/ 350-450 | 230-290/ 400-500 |
Ток, А | 11,1/6,4 | 6,3/6,4 | 15,0/8,7 | 8,6/8,8 | 22,0/12,7 | 12,6/12,9 | 30,5/17,3 | 17,3/17,0 | 11,4/6,5 | 11,4/6,5 |
Средний уровень шума, Дб | 71 | 72 | 71 | 74 | 72 | 76 | 72 | 76 | 69 | 73 |
Вес, кг | 99 | 107 | 131 | 143 | 74 | |||||
2BH2 0540-1AAPL7-AA | 2BH2 0540-1AAPM7-AA | 2BH2 0540-1AAPN7-AA | 2BH2 0540-2AAPM7-AA | 2BH2 0540-2AAPN7-AA | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 4,00 | 4,60 | 5,50 | 6,30 | 7,50 | 8,60 | 5,50 | 6,30 | 7,50 | 8,60 |
Номинальное напряжение, В | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 |
Ток, А | 8,4/4,8 | 4,6/4,7 | 11,1/6,4 | 6,3/6,4 | 15,0/8,6 | 8,6/8,7 | 11,1/6,4 | 6,3/6,4 | 15,0/8,6 | 8,6/8,8 |
Средний уровень шума, Дб | 69 | 73 | 69 | 73 | 69 | 73 | 70 | 74 | 70 | 74 |
Вес, кг | 86 | 96 | 104 | 126 | 134 | |||||
2BH2 0540-2AAPP7-AA | 2BH2 0540-2AAPQ7-AA | 2BH2 0540-3AAPN7-AA | 2BH2 0540-3AAPP7-AA | 2BH2 0540-3AAPQ7-AA | 2BH2 0540-3AAPR7-AA | |||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 11,00 | 12,60 | 15,00 | 17,30 | 7,50 | 8,60 | 11,00 | 12,60 | 15,00 | 17,30 | 18,50 | 21,30 |
Номинальное напряжение, В | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 |
Ток, А | 22,0/12,7 | 12,6/12,9 | 30,5/17,3 | 17,3/17,0 | 15,0/8,7 | 8,6/8,8 | 22,0/12,7 | 12,6/12,9 | 30,5/17,3 | 17,3/17,0 | 37,0/21,0 | 21,3/21,0 |
Средний уровень шума, Дб | 70 | 74 | 70 | 74 | 71 | 77 | 71 | 77 | 71 | 77 | 71 | 77 |
Вес, кг | 160 | 172 | 161 | 188 | 200 | 215 | ||||||
2BH2 0780-1AAPM7-AA | 2BH2 0780-1AAPN7-AA | 2BH2 0780-1AAPP7-AA | 2BH2 0780-1AAPQ7-AA | 2BH2 0780-2AAPN7-AA | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 5,50 | 6,30 | 7,50 | 8,60 | 11,00 | 12,60 | 15,00 | 17,30 | 7,50 | 8,60 |
Номинальное напряжение, В | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 |
Ток, А | 11,1/6,4 | 11,0/6,4 | 15,0/8,7 | 15,1/8,7 | 22,0/12,7 | 22,0/12,7 | 30,5/17,3 | 29,5/17,1 | 15,0/8,7 | 15,1/8,7 |
Средний уровень шума, Дб | 71 | 75 | 71 | 75 | 71 | 75 | 71 | 75 | 73 | 77 |
Вес, кг | 124 | 132 | 154 | 165 | 171 | |||||
2BH2 0780-2AAPP7-AA | 2BH2 0780-2AAPQ7-AA | 2BH2 0780-2AAPR7-AA | 2BH2 0780-2AAPS7-AA | 2BH2 0780-3AAPP7-AA | ||||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 11,00 | 12,60 | 15,00 | 17,30 | 18,50 | 21,30 | 22,00 | 24,50 | 11,00 | 12,60 |
Номинальное напряжение, В | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 |
Ток, А | 22,0/12,7 | 22,0/12,7 | 30,5/17,3 | 29,5/17,1 | 37,0/21,0 | 36,5/21,1 | 44,5/26, | 42,0/24,3 | 22,0/12,7 | 22,0/12,7 |
Средний уровень шума, Дб | 73 | 77 | 73 | 77 | 73 | 77 | 73 | 77 | 74 | 78 |
Вес, кг | 197 | 208 | 223 | 261 | 236 | |||||
2BH2 0780-3AAPQ7-AA | 2BH2 0780-3AAPR7-AA | 2BH2 0780-3AAPS7-AA | 2BH2 0780-3AAHT7-AA | |||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | |
Мощность, кВт | 15,00 | 17,30 | 18,50 | 21,30 | 22,00 | 24,50 | 29,00 | 33,50 |
Номинальное напряжение, В | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 | 350-450/ 610-725 | 400-500/ 690-725 |
Ток, А | 30,5/17,3 | 29,5/17,1 | 37,0/21,0 | 36,5/21,1 | 44,5/26,0 | 42,0/24,3 | 57,5/33,0 | 57,2/33,1 |
Средний уровень шума, Дб | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
Вес, кг | 249 | 264 | 300 | 300 | ||||
Объемный расход
- от 330 до 850 м³/ч
- от 194,1 до 500 куб. футов в минуту
Бренд: Elmo Rietschle Страна производитель: Германия
Использование VELOCIS обеспечивает защиту окружающей среды и сокращение затрат. При производстве оборудования используются только те материалы, которые соответствуют требованиям Правил ограничения содержания вредных веществ.